Structură transparentă în două etape. Evaluarea are cost fix. Certificatul are cost personalizat calculat după evaluare.
Valorile de mai jos sunt orientative, înainte de evaluare. Oferta exactă se transmite după calculul scorului ESG.
| Dimensiunea organizației | Nivel Bronze | Nivel Silver | Nivel Gold | Nivel Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Micro (1–9 angajați) | 500–700 EUR | 700–900 EUR | 900–1.200 EUR | 1.200–1.500 EUR |
| Mică (10–49 angajați) | 700–1.000 EUR | 1.000–1.400 EUR | 1.400–1.800 EUR | 1.800–2.200 EUR |
| Medie (50–249 angajați) | 1.000–1.500 EUR | 1.500–2.000 EUR | 2.000–2.800 EUR | 2.800–3.500 EUR |
| Mare (250+ angajați) | Ofertă individualizată · Contact: esg@arsc.ro | |||
| Instituție publică / UAT | Ofertă individualizată · Contact: esg@arsc.ro | |||
* Valorile sunt orientative și pot varia în funcție de specificul organizației, volumul documentației și formatul ales al certificatului.
Scrie-ne cu detalii despre organizația ta și îți transmitem o estimare orientativă în 24 de ore.